Dilma Tavares
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
- 
					Micro e Pequenas empresas criam maioria dos empregos
					Dos 212.952 postos de trabalho com carteira assinada criados em junho, 152.971 foram gerados pelo segmento, principalmente pelas menores 2010/07/19
- 
					Pequenos negócios continuam gerando mais empregos
					As micro e pequenas empresas foram responsáveis por 71,3% dos 298.041 empregos criados em maio 2010/06/25
- 
					Simples Nacional e Empreendedor Individual podem ter novos tetos
					Outra medida em discussão é a entrada de todas as categorias do setor de serviços nesse sistema de tributação. 2010/06/23
- 
					Melhora qualidade do trabalho nas micro e pequenas empresas
					É o que mostra estudo comparativo feito pelo Sebrae entre a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), entre 2001 e 2008 2010/06/08
- 
					Pequenas empresas de comércio e serviços crescerão mais nos próximos cinco anos
					O avanço segue tendência de crescimento econômico do país, conforme estudo apresentado a conselheiros do Sistema Sebrae nesta quarta-feira (26) 2010/05/28
 
                                 
                             
                            